(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,华康股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华康股份当日收报28.90元,涨跌幅10.01%,偏离值10.38%,换手率6.04%,成交额2.63亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2587.15 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1200.38 | - | - |
3 | 中信证券苏州分公司 | 811.74 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 746.7 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 726.55 | - | - |
合计 | - | 6072.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券绍兴解放南路营业部 | - | 3099.93 | - |
2 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | 1191.07 | - |
3 | 天风证券上海浦东分公司 | - | 1176.92 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 525.98 | - |
5 | 财通证券舟山分公司 | - | 420.77 | - |
合计 | - | - | 6414.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: