(资料图片)
南方中证银行ETF(512700)5月24日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.1420。
该基金最近一周跌2.67%,近一个月涨1.48%。份额方面,该基金份额最近一月净减少9150.00万份。
数据显示,该基金成立于2017年6月28日,基金经理为孙伟,截止2023年3月31日,该基金资产规模为17.72亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 750.88 | 25732.80 | 14.52 |
兴业银行 | 601166 | 1160.27 | 19596.92 | 11.06 |
工商银行 | 601398 | 2796.51 | 12472.44 | 7.04 |
交通银行 | 601328 | 2192.21 | 11202.17 | 6.32 |
平安银行 | 000001 | 774.17 | 9700.35 | 5.47 |
宁波银行 | 002142 | 316.13 | 8633.44 | 4.87 |
农业银行 | 601288 | 2547.17 | 7921.70 | 4.47 |
民生银行 | 600016 | 1980.60 | 6833.06 | 3.86 |
浦发银行 | 600000 | 936.77 | 6735.37 | 3.80 |
江苏银行 | 600919 | 942.75 | 6618.10 | 3.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: