【资料图】
云从科技5月30日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量1318.37万股,成交金额3.25亿元。以折溢价进行统计,今日16笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
证券时报·数据宝统计显示,云从科技今日收盘价为27.00元,上涨2.90%,日换手率为12.17%,成交额为16.98亿元,全天主力资金净流入7066.56万元,近5日该股累计下跌20.35%,近5日资金合计净流出3.38亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.32亿元,近5日增加1.76亿元,增幅为68.85%。(数据宝)
5月30日云从科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
169.67 | 4397.76 | 25.92 | -4.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 |
160.00 | 4083.20 | 25.52 | -5.48 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 |
116.00 | 2678.44 | 23.09 | -14.48 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
100.00 | 2592.00 | 25.92 | -4.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 |
109.00 | 2589.84 | 23.76 | -12.00 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
97.27 | 2245.96 | 23.09 | -14.48 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
80.77 | 1919.10 | 23.76 | -12.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
79.96 | 1899.85 | 23.76 | -12.00 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
62.27 | 1650.72 | 26.51 | -1.81 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
67.00 | 1547.03 | 23.09 | -14.48 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
55.00 | 1393.70 | 25.34 | -6.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
50.00 | 1267.00 | 25.34 | -6.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
50.00 | 1267.00 | 25.34 | -6.15 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
54.23 | 1252.17 | 23.09 | -14.48 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
37.00 | 937.58 | 25.34 | -6.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
30.20 | 765.27 | 25.34 | -6.15 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!标签: