首页 >  聚焦 >

每日焦点!广西2023年高考分数段公布(理工类)

2023-06-24 15:06:43 来源:八桂教育


(资料图片)

广西2023年高考录取分数线已公布,其中文科本科一批528分,理科本科一批428分。考生可对应下方一分一段表,查看自己的分数在哪个位次,具体情况如下:

说明:总分=总成绩+地方性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
697 4 26 23
696 3 29 27
695 3 32 30
694 4 36 33
693 5 41 37
692 1 42 42
691 6 48 43
690 2 50 49
689 10 60 51
688 4 64 61
687 3 67 65
686 2 69 68
685 2 71 70
684 12 83 72
683 3 86 84
682 15 101 87
681 9 110 102
680 8 118 111
679 14 132 119
678 17 149 133
677 19 168 150
676 19 187 169
675 14 201 188
674 24 225 202
673 18 243 226
672 10 253 244
671 22 275 254
670 28 303 276
669 16 319 304
668 21 340 320
667 32 372 341
666 30 402 373
665 29 431 403
664 25 456 432
663 25 481 457
662 33 514 482
661 28 542 515
660 32 574 543
659 37 611 575
658 30 641 612
657 27 668 642
656 35 703 669
655 44 747 704
654 40 787 748
653 56 843 788
652 37 880 844
651 44 924 881
650 41 965 925
649 43 1008 966
648 56 1064 1009
647 40 1104 1065
646 44 1148 1105
645 46 1194 1149
644 64 1258 1195
643 52 1310 1259
642 60 1370 1311
641 54 1424 1371
640 50 1474 1425
639 64 1538 1475
638 68 1606 1539
637 60 1666 1607
636 67 1733 1667
635 84 1817 1734
634 68 1885 1818
633 78 1963 1886
632 83 2046 1964
631 74 2120 2047
630 76 2196 2121
629 78 2274 2197
628 76 2350 2275
627 85 2435 2351
626 91 2526 2436
625 74 2600 2527
624 89 2689 2601
623 93 2782 2690
622 73 2855 2783
621 95 2950 2856
620 80 3030 2951
619 101 3131 3031
618 110 3241 3132
617 98 3339 3242
616 73 3412 3340
615 104 3516 3413
614 92 3608 3517
613 105 3713 3609
612 96 3809 3714
611 104 3913 3810
610 114 4027 3914
609 120 4147 4028
608 143 4290 4148
607 107 4397 4291
606 111 4508 4398
605 134 4642 4509
604 143 4785 4643
603 142 4927 4786
602 130 5057 4928
601 133 5190 5058
600 137 5327 5191
599 133 5460 5328
598 145 5605 5461
597 124 5729 5606
596 149 5878 5730
595 176 6054 5879
594 140 6194 6055
593 151 6345 6195
592 184 6529 6346
591 139 6668 6530
590 162 6830 6669
589 128 6958 6831
588 183 7141 6959
587 179 7320 7142
586 166 7486 7321
585 189 7675 7487
584 191 7866 7676
583 185 8051 7867
582 177 8228 8052
581 170 8398 8229
580 203 8601 8399
579 202 8803 8602
578 182 8985 8804
577 203 9188 8986
576 205 9393 9189
575 228 9621 9394
574 222 9843 9622
573 190 10033 9844
572 214 10247 10034
571 207 10454 10248
570 223 10677 10455
569 231 10908 10678
568 235 11143 10909
567 249 11392 11144
566 248 11640 11393
565 235 11875 11641
564 282 12157 11876
563 230 12387 12158
562 263 12650 12388
561 263 12913 12651
560 252 13165 12914
559 259 13424 13166
558 253 13677 13425
557 230 13907 13678
556 260 14167 13908
555 300 14467 14168
554 279 14746 14468
553 292 15038 14747
552 268 15306 15039
551 257 15563 15307
550 302 15865 15564
549 305 16170 15866
548 296 16466 16171
547 336 16802 16467
546 327 17129 16803
545 332 17461 17130
544 298 17759 17462
543 306 18065 17760
542 355 18420 18066
541 372 18792 18421
540 354 19146 18793
539 345 19491 19147
538 342 19833 19492
537 346 20179 19834
536 327 20506 20180
535 360 20866 20507
534 358 21224 20867
533 368 21592 21225
532 342 21934 21593
531 411 22345 21935
530 374 22719 22346
529 378 23097 22720
528 407 23504 23098
527 379 23883 23505
526 410 24293 23884
525 360 24653 24294
524 393 25046 24654
523 416 25462 25047
522 364 25826 25463
521 384 26210 25827
520 370 26580 26211
519 403 26983 26581
518 443 27426 26984
517 429 27855 27427
516 485 28340 27856
515 443 28783 28341
514 424 29207 28784
513 451 29658 29208
512 409 30067 29659
511 428 30495 30068
510 464 30959 30496
509 466 31425 30960
508 424 31849 31426
507 464 32313 31850
506 492 32805 32314
505 477 33282 32806
504 466 33748 33283
503 506 34254 33749
502 464 34718 34255
501 475 35193 34719
500 494 35687 35194
499 460 36147 35688
498 536 36683 36148
497 499 37182 36684
496 514 37696 37183
495 499 38195 37697
494 543 38738 38196
493 511 39249 38739
492 520 39769 39250
491 527 40296 39770
490 549 40845 40297
489 499 41344 40846
488 573 41917 41345
487 566 42483 41918
486 568 43051 42484
485 537 43588 43052
484 533 44121 43589
483 536 44657 44122
482 568 45225 44658
481 638 45863 45226
480 592 46455 45864
479 557 47012 46456
478 605 47617 47013
477 576 48193 47618
476 643 48836 48194
475 571 49407 48837
474 578 49985 49408
473 585 50570 49986
472 598 51168 50571
471 584 51752 51169
470 666 52418 51753
469 600 53018 52419
468 630 53648 53019
467 639 54287 53649
466 596 54883 54288
465 648 55531 54884
464 628 56159 55532
463 610 56769 56160
462 592 57361 56770
461 651 58012 57362
460 657 58669 58013
459 625 59294 58670
458 658 59952 59295
457 652 60604 59953
456 653 61257 60605
455 641 61898 61258
454 679 62577 61899
453 651 63228 62578
452 694 63922 63229
451 674 64596 63923
450 680 65276 64597
449 681 65957 65277
448 696 66653 65958
447 720 67373 66654
446 712 68085 67374
445 751 68836 68086
444 686 69522 68837
443 667 70189 69523
442 704 70893 70190
441 727 71620 70894
440 727 72347 71621
439 786 73133 72348
438 689 73822 73134
437 815 74637 73823
436 726 75363 74638
435 727 76090 75364
434 742 76832 76091
433 706 77538 76833
432 747 78285 77539
431 707 78992 78286
430 718 79710 78993
429 772 80482 79711
428 755 81237 80483
427 735 81972 81238
426 749 82721 81973
425 772 83493 82722
424 778 84271 83494
423 754 85025 84272
422 813 85838 85026
421 778 86616 85839
420 775 87391 86617
419 794 88185 87392
418 746 88931 88186
417 783 89714 88932
416 777 90491 89715
415 800 91291 90492
414 817 92108 91292
413 805 92913 92109
412 857 93770 92914
411 803 94573 93771
410 848 95421 94574
409 794 96215 95422
408 847 97062 96216
407 834 97896 97063
406 868 98764 97897
405 826 99590 98765
404 819 100409 99591
403 790 101199 100410
402 897 102096 101200
401 803 102899 102097
400 848 103747 102900
399 884 104631 103748
398 892 105523 104632
397 900 106423 105524
396 835 107258 106424
395 866 108124 107259
394 909 109033 108125
393 858 109891 109034
392 884 110775 109892
391 854 111629 110776
390 839 112468 111630
389 903 113371 112469
388 911 114282 113372
387 875 115157 114283
386 924 116081 115158
385 896 116977 116082
384 877 117854 116978
383 879 118733 117855
382 912 119645 118734
381 891 120536 119646
380 903 121439 120537
379 883 122322 121440
378 923 123245 122323
377 929 124174 123246
376 902 125076 124175
375 927 126003 125077
374 861 126864 126004
373 857 127721 126865
372 925 128646 127722
371 955 129601 128647
370 931 130532 129602
369 919 131451 130533
368 948 132399 131452
367 892 133291 132400
366 914 134205 133292
365 928 135133 134206
364 917 136050 135134
363 878 136928 136051
362 860 137788 136929
361 919 138707 137789
360 897 139604 138708
359 911 140515 139605
358 945 141460 140516
357 928 142388 141461
356 896 143284 142389
355 943 144227 143285
354 882 145109 144228
353 913 146022 145110
352 914 146936 146023
351 904 147840 146937
350 915 148755 147841
349 921 149676 148756
348 883 150559 149677
347 889 151448 150560
346 887 152335 151449
345 883 153218 152336
344 789 154007 153219
343 899 154906 154008
342 852 155758 154907
341 846 156604 155759
340 906 157510 156605
339 911 158421 157511
338 858 159279 158422
337 914 160193 159280
336 845 161038 160194
335 834 161872 161039
334 776 162648 161873
333 815 163463 162649
332 868 164331 163464
331 895 165226 164332
330 859 166085 165227
329 858 166943 166086
328 818 167761 166944
327 806 168567 167762
326 850 169417 168568
325 826 170243 169418
324 766 171009 170244
323 846 171855 171010
322 819 172674 171856
321 826 173500 172675
320 793 174293 173501
319 788 175081 174294
318 794 175875 175082
317 765 176640 175876
316 768 177408 176641
315 720 178128 177409
314 760 178888 178129
313 758 179646 178889
312 785 180431 179647
311 739 181170 180432
310 739 181909 181171
309 673 182582 181910
308 748 183330 182583
307 740 184070 183331
306 696 184766 184071
305 686 185452 184767
304 653 186105 185453
303 672 186777 186106
302 687 187464 186778
301 707 188171 187465
300 617 188788 188172
299 682 189470 188789
298 691 190161 189471
297 636 190797 190162
296 652 191449 190798
295 677 192126 191450
294 631 192757 192127
293 650 193407 192758
292 634 194041 193408
291 611 194652 194042
290 615 195267 194653
289 590 195857 195268
288 606 196463 195858
287 635 197098 196464
286 632 197730 197099
285 611 198341 197731
284 570 198911 198342
283 602 199513 198912
282 557 200070 199514
281 550 200620 200071
280 567 201187 200621
279 531 201718 201188
278 545 202263 201719
277 576 202839 202264
276 583 203422 202840
275 537 203959 203423
274 582 204541 203960
273 536 205077 204542
272 514 205591 205078
271 503 206094 205592
270 519 206613 206095
269 553 207166 206614
268 512 207678 207167
267 470 208148 207679
266 487 208635 208149
265 505 209140 208636
264 502 209642 209141
263 470 210112 209643
262 510 210622 210113
261 423 211045 210623
260 434 211479 211046
259 451 211930 211480
258 424 212354 211931
257 447 212801 212355
256 435 213236 212802
255 453 213689 213237
254 431 214120 213690
253 428 214548 214121
252 445 214993 214549
251 428 215421 214994
250 424 215845 215422
249 420 216265 215846
248 389 216654 216266
247 402 217056 216655
246 419 217475 217057
245 361 217836 217476
244 373 218209 217837
243 368 218577 218210
242 392 218969 218578
241 381 219350 218970
240 376 219726 219351
239 421 220147 219727
238 344 220491 220148
237 381 220872 220492
236 400 221272 220873
235 352 221624 221273
234 339 221963 221625
233 366 222329 221964
232 316 222645 222330
231 340 222985 222646
230 370 223355 222986
229 323 223678 223356
228 329 224007 223679
227 313 224320 224008
226 315 224635 224321
225 301 224936 224636
224 298 225234 224937
223 312 225546 225235
222 286 225832 225547
221 310 226142 225833
220 305 226447 226143
219 270 226717 226448
218 288 227005 226718
217 312 227317 227006
216 242 227559 227318
215 332 227891 227560
214 282 228173 227892
213 273 228446 228174
212 270 228716 228447
211 265 228981 228717
210 246 229227 228982
209 274 229501 229228
208 252 229753 229502
207 289 230042 229754
206 236 230278 230043
205 241 230519 230279
204 240 230759 230520
203 228 230987 230760
202 228 231215 230988
201 241 231456 231216
200 216 231672 231457
199 228 231900 231673
198 228 232128 231901
197 232 232360 232129
196 214 232574 232361
195 214 232788 232575
194 227 233015 232789
193 202 233217 233016
192 235 233452 233218
191 236 233688 233453
190 191 233879 233689
189 176 234055 233880
188 189 234244 234056
187 181 234425 234245
186 166 234591 234426
185 167 234758 234592
184 173 234931 234759
183 180 235111 234932
182 186 235297 235112
181 153 235450 235298
180 181 235631 235451

点击查看广西历年分段表

标签:

珠宝展示