(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | |||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 华泰证券无锡永乐路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: